Granulats pour lit bactérien
• L’utilisation des ardoises expansés pour la phytoépuration est un procédé fortement utilisé outre-atlantique. En effet, la forte surface spécifique du Granulex® lui permet d’augmenter significativement le temps de percolation.
• Le volume poreux, deux fois supérieur aux pouzzolanes utilisées traditionnellement comme support minéral lui permet de fixer plus efficacement la masse active des micro-organismes et donc d’augmenter sensiblement le rendement de filtration.
• De nombreuses stations d’épurations par macrophytes sont en fonctionnement depuis dizaines d’années avec comme média filtrant du sable de Granulex®.
• Les performances mécaniques sont également un atout pour l’utilisation des sables de Granulex® dans un lagunage ou un filtre planté. De surcroît, sa structure vitrifiée et son absence de CaO assure une durée illimitée de votre filtre.
• Disponibles dans toutes les granulométries courantes, le Granulex® s’adaptera a vos besoins de filtration en optimisant vos process, tant dans leur rendement que dans la fiabilité de ceux-ci.
• Les granulats pour média filtrant sont livrables conditionnés en big bag de 1.5 m3, en camion benne vrac (23 / 25 m3).
Fuseau granulométrique | 0 – 4 | 1 – 4 | 2 – 4 | 2,5 – 5 |
Taille effective | 1.10 mm | 1.4 mm | 2 mm | 2,70 mm |
Taille moyenne | 2.50 mm | 2.8 mm | 3 mm | 3,75 mm |
Coefficient d’uniformité | < 5 | < 3 | < 2 | < 1,5 |
Poussières | Max 1 % | Max 1 % | Max 1 % | Max 1 % |
Inférieurs à 0,25 mm | Max 3 % | Max 5 % | Max 10 % | Max 3 % |
Supérieurs à 4 mm | Max 10 % | Max 10 % | Max 10 % | Max 7 % |
Densité apparente sur sec | 930 kg / m3 | 950 kg / m3 | 910 kg/m3 | 875 kg/m3 |
Densité réelle sur sec | 1.810 kg/m3 | 1700 kg / m3 | 1700 kg . m3 | 1.600 kg/m3 |
Absorption d’eau à 24 h | 10% | 9% | 9 | 5% |
Flottants à 1 | < 1 % | < 1 % | < 1 % | < 1 % |
Solubilité à pH 1 | 0.15 % | |||
Solubilité à pH 7 | 0.08 % | |||
Solubilité à pH 13 | 0.07 % | |||
Résistance mécanique | 18 Mpa | 18 Mpa | 16 Mpa | 16 Mpa |
Porosité inter granulaire | 41% | 44% | 43% | 46% |
Percolation non tassé | 12’’ | |||
Percolation tassé | 21’’ |
Filtres à roseaux